Pensées pour assurer la sécurité des occupants et la protection des espaces
Une protection fiable au quotidien grâce à des systèmes de portes en bois conçus pour contenir les incendies, assurer la sécurité des occupants et répondre aux exigences des codes du bâtiment.

Des systèmes de portes conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de conformité et de performance

Les systèmes de portes jouent un rôle essentiel dans la protection des environnements intérieurs en cas d’incendie.
Nos portes coupe-feu sont conçues pour aider à contenir les flammes et la fumée, favoriser une évacuation sécuritaire et protéger la structure du bâtiment en cas d’incendie. Offertes avec différents degrés de résistance au feu, elles répondent aux exigences de conformité de chaque projet.
Fabriquées avec des matériaux haute performance, elles offrent une protection fiable tout en s’intégrant harmonieusement au design architectural. Durables et conformes aux normes en vigueur, elles constituent une solution sécuritaire pour les bâtiments commerciaux, institutionnels et à forte circulation.
Dimensions Maximales
| Agrifibre | SCL / LSL | ParticUle | MinÉrale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 min | 20 min | 45 min | 20 min | 45 min | 60 min | 90 min | |
| Dimension maximale pour porte simple | 4-0'' x 10-0'' | 4-0'' x 9-0'' | 4-0'' x 8-0'' | 4-0'' x 9-0'' | 4-0'' x 9-0'' | 4-0'' x 9-0'' | 4-0'' x 9-0'' |
| Dimension maximale pour paire de portes avec tringles verticales en applique | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' |
| Tringles verticales en applique – sans tringle inférieure | 6-0'' x 7-0'' | 8-0'' x 9-0'' | n/a | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' |
| Tringles verticales dissimulées | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' |
| Tringles verticales dissimulées – sans tringle inférieure | n/a | 8-0'' x 9-0'' | n/a | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' |
| Verrouillage à 3 points | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 9-0'' |
| Dimension maximale pour paire de portes à double sens (SVR) | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' |
| Tringles verticales en applique – sans tringle inférieure | n/a | n/a | n/a | n/a | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' |
| Tringles verticales dissimulées | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' | n/a | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' |
| Tringles verticales dissimulées – sans tringle inférieure | n/a | n/a | n/a | n/a | 8-0'' x 9-0'' | 8-0'' x 8-0'' | 8-0'' x 8-0'' |
| Dimension maximale du vitrage | 31 x 54 (1296 po²) |
34 x 74 (2524 po²) |
30 x 36 (1080 po²) |
34 x 74 (2524 po²) |
30 x 70 (2176 po²) Metal kit |
24 x 40 (960 po²) Metal kit |
24 x 40 (960 po²) Metal kit |
| Dimension maximale de la grille de ventilation | 24 x 36 (864 po²) |
n/a | 24 x 24 (576 po²) |
n/a | 24 x 36 (864 po²) |
24 x 36 (864 po²) |
24 x 36 (864 po²) |
| Imposte | Door and transom 4-0'' x 10-0'' |
n/a | n/a | n/a | Door and transom 4-0'' x 9-0'' |
48 x 40 4-0'' x 9-0'' |
48 x 40 (3) 4-0'' x 9-0'' |
| Porte hollandaise | 4-0'' x 8-0'' | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

